わが家の熱帯魚サーガ 水質検査結果の記録表

毎週末の水換え直前に計測している水質検査の結果を紹介します。

ただ今の状況:アルカリ性中硬水

【記録表】
日付 NO3 NO2 GH KH pH Cl2
23/09/10 13 0.66 13 11 7.7 0.0
23/03/18 4 0.29 13 13 7.0 0.0
23/02/04 0 0.28 12 13 7.0 0.0
23/01/22 0 0.73 13 8 6.7 0.0
23/01/07 0 0.36 12 17 7.1 0.0
22/12/31 0 0.00 13 11 7.2 0.0
22/12/17 0 0.43 13 13 7.0 0.0
22/12/10 0 0.65 9 17 7.4 0.0
22/12/03 0 1.03 13 8 6.6 0.2
22/07/09 0 0.08 8 12 7.9 0.0
22/06/25 0 0.01 12 14 8.2 0.0
22/06/19 0 0.12 7 15 7.8 0.0
22/06/11 0 0.20 10 14 7.7 0.0
22/06/04 0 0.01 9 10 7.8 0.0
22/05/28 0 0.14 7 12 8.0 0.0
22/05/21 0 0.26 7 10 7.9 0.0
22/04/30 0 0.17 6 8 7.3 0.0
22/04/16 43 0.25 9 5 7.2 0.0
22/04/03 31 0.39 5 7 7.1 0.0
22/03/26 16 0.70 8 4 6.7 0.1
22/03/19 0 1.36 11 7 7.3 0.0
22/03/12 0 0.07 8 6 7.3 0.0
22/03/05 0 0.02 4 3 7.1 0.0
22/02/26 0 0.12 8 7 7.0 0.0
22/02/19 0 0.16 5 10 7.2 0.0
22/02/12 0 0.00 6 7 7.2 0.0
22/02/05 0 0.12 7 8 7.2 0.0
22/01/29 0 0.28 6 6 7.4 0.0
22/01/23 0 0.33 7 8 7.1 0.0
22/01/15 0 0.32 8 6 6.8 0.0
22/01/09 0 0.04 8 8 7.1 0.0
22/01/02 0 0.01 10 9 7.5 0.0
21/12/25 9 1.01 9 9 7.8 0.0
21/12/18 0 0.25 9 6 7.4 0.0
21/12/11 0 0.24 7 9 7.1 0.0
21/12/04 0 0.79 11 4 6.9 0.1
21/11/27 0 0.04 8 8 7.2 0.0
21/11/20 0 0.01 8 7 7.1 0.0
21/11/13 0 0.02 7 8 6.9 0.0
21/11/06 0 0.48 5 5 6.9 0.0
21/10/30 0 0.29 6 8 7.0 0.0
21/10/23 0 0.81 6 9 7.3 0.0
21/10/16 0 0.09 2 8 7.2 0.0
21/10/09 0 0.76 4 9 7.9 0.0
21/10/02 0 0.25 6 9 7.1 0.0
21/09/11 0 1.05 4 7 7.8 0.0
21/09/04 0 0.04 2 5 7.0 0.0
21/08/28 0 0.01 6 6 7.4 0.0
21/08/22 0 0.06 4 7 7.5 0.0
21/08/14 1 0.50 5 6 7.1 0.0
21/08/07 0 0.48 6 5 7.1 0.0
21/07/31 0 0.10 7 3 8.0 0.0
21/07/24 0 0.02 6 5 7.6 0.0
21/07/18 1 0.85 8 7 7.5 0.0
21/07/10 0 0.38 8 5 7.7 0.0
21/07/03 0 0.20 7 2 7.0 0.0
21/06/26 0 0.21 7 2 7.5 0.0
21/06/19 0 0.23 6 8 7.2 0.0
21/06/12 0 0.19 7 5 7.3 0.0
21/06/05 0 0.12 2 6 7.2 0.0
21/05/29 0 0.37 7 7 7.2 0.0
21/05/22 0 0.21 6 5 7.1 0.0
21/05/15 0 0.17 8 5 7.6 0.0
21/05/08 0 0.08 6 6 7.1 0.0
21/05/01 0 0.09 6 8 7.1 0.0
21/04/24 0 0.11 6 7 7.1 0.0
21/04/17 0 0.43 7 6 7.2 0.0
21/04/10 0 0.08 3 8 7.2 0.0
21/04/03 0 0.29 1 13 7.4 0.0
21/03/27 0 0.18 6 7 7.5 0.0
21/03/20 0 0.33 8 5 7.3 0.0
21/03/13 0 0.19 11 7 7.8 0.0
21/03/06 0 0.05 9 8 7.3 0.0
21/02/27 0 0.17 4 11 7.2 0.0
21/02/20 0 0.04 8 6 7.0 0.0
21/02/13 0 0.22 3 7 7.3 0.0
21/02/06 0 0.00 4 7 7.3 0.0
21/01/30 7 0.11 4 6 7.2 0.0
21/01/23 0 0.18 2 9 7.4 0.0
21/01/16 5 0.20 4 6 6.8 0.0
21/01/09 20 0.05 5 7 6.7 0.0
21/01/02 40 0.21 6 6 6.8 0.0
20/12/26 0 0.20 5 7 7.1 0.0
20/12/19 9 0.12 6 6 6.9 0.0
20/12/12 4 0.04 9 9 7.2 0.0
20/12/05 13 0.17 8 6 6.8 0.2
20/11/28 28 0.27 7 6 6.8 0.1
20/11/21 43 0.16 8 6 7.6 0.0
20/11/14 69 0.10 8 8 7.2 0.0
20/11/07 83 0.19 10 7 7.5 0.0
20/10/31 42 0.35 5 6 6.8 0.1
20/10/24 41 0.29 7 6 7.1 0.0
20/10/17 18 0.10 4 4 7.5 0.0
20/10/10 20 0.41 8 6 7.5 0.0
20/10/03 33 0.84 10 16 8.0 0.0
20/09/26 0 0.02 6 10 7.8 0.0
20/09/19 7 0.96 9 13 8.2 0.0
20/09/12 0 0.33 4 11 7.9 0.0
20/09/05 0 0.02 4 6 7.6 0.0
20/08/29 0 0.13 5 9 7.7 0.0
20/08/22 0 0.14 3 9 7.6 0.0
20/08/15 4 0.51 7 7 7.7 0.0
20/08/08 7 0.19 6 10 7.5 0.0
20/08/01 16 0.36 3 5 6.9 0.0
20/07/25 0 0.11 0 5 7.3 0.0
20/07/18 7 0.27 2 6 7.4 0.0
20/07/11 27 0.37 7 6 7.3 0.0
20/07/05 0 0.16 5 8 7.6 0.0
20/06/27 0 0.14 2 10 7.5 0.1
20/06/20 0 0.76 3 10 8.2 0.0
20/06/13 18 0.08 4 9 6.8 0.0
20/06/06 6 0.50 3 12 7.9 0.0
20/05/30 6 0.18 5 8 7.6 0.0
20/05/23 0 0.05 5 10 7.1 0.0
20/05/16 20 1.57 3 10 7.6 0.1
20/05/09 0 0.16 2 9 7.3 0.0
20/05/02 0 0.48 7 13 7.9 0.0
20/04/25 0 0.36 7 15 7.4 0.0
20/04/18 0 0.23 5 11 7.7 0.0
20/04/11 8 1.41 4 12 7.1 0.2
20/04/04 0 0.11 4 15 7.2 0.0
20/03/28 1 0.93 0 12 7.6 0.1
20/03/21 0 0.32 4 13 7.0 0.1
20/03/14 0 0.22 6 19 7.1 0.2
20/03/07 0 0.03 0 5 6.8 0.2
20/02/29 0 0.69 3 10 7.3 0.1
20/02/22 0 0.12 1 8 6.8 0.1
20/02/15 0 0.16 2 12 7.3 0.0
20/02/08 0 0.28 2 9 7.5 0.1
20/02/01 0 0.31 4 10 6.6 0.0
20/01/25 0 0.87 1 8 7.6 0.0
20/01/18 0 0.33 1 10 7.3 0.0
20/01/11 0 0.61 0 7 6.5 0.3
20/01/04 0 0.55 4 9 7.1 0.0
19/12/28 0 0.65 4 10 7.5 0.0
19/12/21 0 1.17 4 13 6.9 0.0
19/12/14 0 0.76 2 10 6.8 0.1
19/12/07 10 1.02 0 8 6.5 0.1
19/11/30 0 0.40 0 11 7.1 0.0
19/11/24 0 0.07 0 10 7.0 0.1
19/11/17 56 1.18 1 12 7.2 0.0
19/11/10 67 0.04 3 11 7.3 0.0
19/11/02 13 0.71 5 11 6.8 0.0
19/10/26 19 0.32 2 12 7.6 0.1
19/10/19 0 0.46 4 9 6.8 0.0
19/10/13 0 0.45 7 13 7.6 0.0
19/10/04 0 0.01 11 12 8.1 0.2
19/09/28 0 0.12 12 14 8.0 0.0
19/09/21 0 0.06 10 10 7.9 0.1
19/09/14 0 0.42 12 11 7.4 0.1
19/09/07 15 0.87 8 10 7.6 0.1
19/08/31 21 0.33 11 9 7.2 0.1
19/08/24 0 0.32 9 10 7.4 0.0
19/08/17 15 0.48 10 10 7.3 0.1
19/08/10 14 0.23 11 9 7.3 0.2
19/08/03 23 0.91 8 14 6.9 0.0
19/07/27 11 0.10 8 8 7.4 0.1
19/07/20 0 0.09 10 6 7.2 0.0
19/07/13 0 0.13 6 10 7.6 0.1
19/07/06 6 0.49 10 10 7.2 0.0
19/06/29 10 0.32 8 3 6.5 0.0
19/06/22 28 1.26 12 7 6.6 0.2
19/06/15 36 0.14 12 8 7.2 0.1
19/06/08 20 0.19 10 6 6.8 0.0
19/06/01 39 0.98 6 6 6.6 0.2
19/05/26 26 0.17 9 8 6.4 0.0
19/05/18 46 1.06 7 7 6.8 0.2
19/05/11 38 0.52 8 5 6.9 0.1
19/05/04 24 0.11 8 5 6.5 0.0
19/04/27 23 0.22 7 5 6.5 0.1
19/04/20 62 0.12 8 6 6.8 0.0
19/04/13 44 1.16 4 2 7.0 0.2
19/04/06 107 0.98 6 9 7.0 0.0
19/03/30 84 0.14 7 5 7.6 0.0
19/03/23 48 1.06 7 1 7.6 0.3
19/03/16 96 0.64 9 5 6.7 0.0
19/03/09 67 0.31 12 4 6.5 0.1
19/03/02 36 0.21 10 7 6.4 0.2
19/02/23 49 1.59 11 4 6.7 0.1
19/02/16 30 0.25 12 13 6.5 0
19/02/09 50 0 8 6 6.4 0
19/02/02 50 0 8 6 6.4 0
19/01/26 50 0 8 6 6.8 0
19/01/19 50 0 8 3 6.4 0
19/01/13 25 0 8 6 6.8 0
19/01/06 25 0 8 6 6.4 0
18/12/30 25 0 8 3 6.8 0
18/12/22 25 0 8 6 6.8 0
18/12/15 50 0 8 6 6.4 0
18/12/09 50 0 8 6 6.4 0
18/12/01 25 0 8 6 6.4 0
18/11/23 25 0 8 6 6.8 0
18/11/17 25 0 8 3 6.4 0
18/11/11 25 0 8 6 6.8 0
18/11/03 50 0 8 6 6.8 0
18/10/27 25 0 8 6 6.4 0
18/10/20 50 0 8 6 6.4 0
18/10/13 50 0 8 6 6.8 0
18/10/07 25 0 8 3 6.4 0
18/09/30 50 0 8 6 6.8 0
18/09/22 25 0 8 6 6.8 0
18/09/15 25 0 8 6 6.8 0
18/09/08 25 0 8 6 6.8 0
18/09/02 50 0 8 6 6.8 0
18/08/26 25 0 8 6 6.8 0
18/08/13 25 0 8 6 7.2 0
18/08/04 10 0 8 6 7.2 0
18/07/28 25 0 8 6 6.8 0
18/07/21 25 0 8 6 6.8 0
18/07/14 25 0 8 6 6.8 0
18/06/10 25 0 8 6 6.4 0
18/06/03 25 0 8 6 6.4 0
18/05/19 25 0 8 6 6.4 0
18/05/13 25 0 8 6 6.4 0
18/05/06 25 0 8 6 6.4 0
18/04/30 25 0 8 6 6.4 0
18/04/21 25 0 8 3 6.4 0
18/04/14 25 0 8 6 6.4 0
18/04/07 25 0 8 6 6.4 0
18/03/31 25 0 8 6 6.4 0
18/03/24 25 0 8 3 6.4 0
18/03/18 25 0 8 3 6.4 0
18/03/10 25 0 8 3 6.4 0
18/03/03 25 0 8 3 6.4 0
18/02/24 10 0 8 3 6.4 0
18/02/17 25 0 8 3 6.4 0
18/02/10 10 0 8 3 6.4 0
18/02/03 25 0 8 3 6.4 0
18/01/27 10 0 8 3 6.4 0
18/01/20 25 0 8 3 6.4 0
18/01/13 10 0 8 3 6.4 0
18/01/06 10 0 8 3 6.4 0
17/12/30 10 0 8 6 6.4 0
17/12/23 15 0 8 3 6.4 0
17/12/17 25 0 8 - - 0
17/12/10 25 0 8 3 6.4 0
17/12/02 25 0 8 3 6.4 0
17/11/25 25 0 8 6 6.4 0
17/11/18 25 0 8 6 6.4 0
17/11/11 25 0 8 3 6.4 0
17/11/04 25 0 8 3 6.4 0
17/10/29 25 0 8 6 6.4 0
17/10/21 -- 0 8 3 6.4 0
17/10/15 30 0 8 6 6.4 0
17/10/07 30 0 8 6 6.4 0
17/09/30 25 0 8 6 6.4 0
17/09/23 30 0 8 3 6.4 0
17/09/16 30 0 8 3 6.4 0
17/09/09 50 0 8 3 6.8 0
17/09/02 50 0 8 3 6.4 0
17/08/26 50 0 8 3 6.8 0
17/08/19 50 0 8 6 6.8 0
17/08/11 30 0 8 6 6.8 0
17/08/05 30 0 8 6 6.8 0
17/07/28 50 0 8 6 6.8 0
17/07/22 50 0 8 6 6.8 0
17/07/15 50 0 8 8 6.4 0
17/07/08 50 0 8 6 6.8 0
17/05/20 30 0 12 6 6.8 0
17/05/13 30 0 8 6 6.6 0
17/05/06 30 0 12 8 6.6 0
17/04/29 20 0 8 6 6.8 0
17/04/22 25 0 8 6 6.8 0
17/04/15 25 0 6 6 6.4 0
17/04/08 20 0 8 6 6.8 0
17/04/02 10 0 8 6 6.8 0
17/03/25 10 0 8 6 6.8 0
17/03/18 10 0 8 6 6.8 0
17/03/11 5 0 8 6 6.8 0
17/03/04 5 0 8 6 6.8 0
17/02/25 10 0 8 6 6.8 0
17/02/18 10 0 8 6 6.8 0
17/02/11 10 0 8 3 6.8 0
17/02/04 10 0 8 10 7.0 0
17/01/29 10 0 8 6 6.8 0
17/01/21 10 0 8 6 6.8 0
17/01/14 10 0 8 6 6.8 0
17/01/07 5 0 8 10 6.4 0
16/12/31 10 0 8 4 6.8 0
16/12/25 5 0 8 6 6.8 0
16/12/17 10 0 8 6 6.4 0
16/12/11 10 0 8 6 6.8 0
16/12/03 10 0 6 6 7.0 0
16/11/26 10 0 8 6 6.8 0
16/11/19 10 0 6 6 6.8 0
16/11/12 10 0 8 6 6.8 0
16/11/05 10 0 8 6 6.6 0
16/10/29 10 0 6 4 6.8 0
16/10/22 10 0 4 6 6.8 0
16/10/15 25 0 4 6 6.8 0
16/10/07 10 0 4 6 6.4 0
16/10/01 25 0 6 6 6.6 0
16/09/24 25 0 6 6 6.6 0
16/09/17 25 0 8 6 6.8 0
16/09/10 10 0 6 10 6.8 0
16/09/04 10 0 8 15 6.4 0
16/08/27 10 0 6 6 7.0 0
16/08/20 25 0 6 6 7.0 0
16/08/13 25 0 8 6 7.0 0
16/08/06 10 0 4 6 7.0 0
16/07/30 25 0 6 6 6.8 0
16/07/23 25 0 4 6 7.0 0
16/07/16 10 0 8 6 6.8 0
16/07/09 25 0 6 6 7.0 0
16/07/02 25 0 4 4 7.0 0
16/06/25 5 0 6 4 7.0 0
16/06/19 10 0 6 4 6.6 0
16/06/12 5 0 6 6 6.6 0
16/06/04 10 0 6 4 6.6 0
16/05/29 5 0 4 6 6.8 0
16/05/21 5 0 6 5 6.6 0
16/05/14 25 10 8 6 6.6 0
16/05/07 10 0 4 3 6.6 0
16/04/30 10 0 8 6 6.4 0
16/04/23 10 0 4 6 6.4 0
16/04/16 10 1 4 6 6.4 0
16/04/09 10 0 4 3 6.4 0
16/04/03 0 0 4 6 6.4 0
16/03/27 0 0 4 6 6.4 0
16/03/19 0 0 8 3 6.4 0
16/03/12 10 1 8 3 6.4 0
16/03/06 10 1 8 6 6.4 0
16/02/27 50 5 16 10 6.6 0
16/02/20 50 5 8 6 6.6 0.8
16/02/13 10 1 0 6 6.4 0
16/02/06 10 1 16 3 6.4 0.8
16/02/02 10 0 8 6 6.4 0.8
16/01/30 0 0 4 10 6.4 0.8
16/01/28 10 1 8 10 6.4 0.8

表の各見出しの意味

NO3(硝酸塩)

硝酸塩量が多いとコケが発生しやすくなります。
測定範囲 : 0~250mg/L

NO2(亜硝酸塩)

亜硝酸塩濃度が高いと魚が中毒死します。水槽水の理想的な濃度は0.8mg/l以下です。
測定範囲 : 0~10mg/L

GH(総硬度)

総硬度は水中のカルシウム塩とマグネシウム塩の量で変化します。
測定範囲 : <3°dH~>16°dH

GH 分類
0 ~ 4 非常に柔らかい
4 ~ 8 柔らかい
8 ~ 12 中硬水
12 ~ 20 硬水
20 ~ 強硬水

KH(炭酸塩硬度)

炭酸水素イオンの量に対応して変化し、水のpHに関与します。
測定範囲 : 0~20°dH

pH(ペーハー)

魚の種類によって適正なpH値が異なります。
測定範囲 : 6.4~8.4

ph 分類
~6.0 酸性
6.0~7.0 弱酸性
7.0 中性
7.0~8.0 アルカリ性
8.0~ アルカリ性

Cl2(塩素)

塩素は微量でも魚やろ過バクテリアに有害です。
測定範囲 : 0~3mg/L

テトラ (Tetra) テスト 6 in 1 試験紙

上記の結果は、『テトラ (Tetra) テスト 6 in 1 試験紙』を使って測定したものです。この試験紙は、精度がよくないとか、ランニング・コストが高いなど、いろいろと言われていますが、私は使っています。なぜならば、日々の変化(傾向)をみたかったからです。

また、熱帯魚飼育を始めたころは、水質検査をしていませんでした。使い始めたのは水槽大崩壊を迎えてからです。やっぱり、一度失敗すると気になりまして・・・。

ご参考

表の作り方

サーガ・シリーズ

参考にした記事は下記です。

―水草の生い茂るアクアリウム―GRASSY AQUA

熱帯淡水魚のための水化学

おしまい