わが家の熱帯魚サーガ 年表(年月日表)

我が家にきた熱帯魚を年月日表にまとめてみました。このブログのサイトマップ代わりに利用していただければと思っています。

【年表(年月日表)】
月日 イベント RP CT BF GT BP CR
23/05/03 カージナルテトラ✕1が行方不明に。カージナルテトラx2 7 3 2 0 1 0 13
23/02/10 カージナルテトラ✕1が☆に。 7 2 2 0 1 0 12
22/12/22 レッドプラティx2を実父水槽へ。 7 3 2 0 1 0 13
22/10/02 カージナルテトラx1が☆に。 9 3 2 0 1 0 15
22/09/25 グリーンネオンテトラx1が☆に。 7 4 2 0 1 0 14
22/06/19 ブラックファントム・テトラx2、カージナルテトラx3。 7 4 2 1 1 0 15
22/05/04 バルーン・プリステラx1が☆に。 7 2 0 1 1 0 11
22/02/12 レッドプラティx1が☆に。 7 2 0 1 2 0 12
22/01/01 カージナルテトラx1が☆に。 8 2 0 1 2 0 13
21/11/13 グリーンネオンテトラx1が☆に。
さらに数えなおしてみると・・・なんで??
8 3 0 1 2 0 14
21/10/09 コロンビアレッドフィン・テトラx1が☆に。 9 4 0 3 2 0 18
21/09/23 レッドプラティx1が☆に。 9 4 0 3 2 1 19
21/08/08 レッドプラティ稚魚x2を実父水槽へ。 10 4 0 3 2 1 20
21/08/07 レッドプラティ稚魚を数えました。 12 4 0 3 2 1 22
21/08/02 レッドプラティx1が☆に。 8 4 0 3 2 1 18
21/06/16 グリーンネオンテトラx1が☆に。 9 4 0 3 2 1 19
21/03/24 レッドプラティx1が☆に。 9 4 0 4 2 1 20
21/02/28 レッドプラティの稚魚x3。 10 4 0 4 2 1 21
21/01/24 コロンビアレッドフィン・テトラx1が☆に。 7 4 0 4 2 1 18
21/01/02 ブラックファントム・テトラx1が☆に。 7 4 0 4 2 2 19
20/12/31 液肥1プッシュを開始。 7 4 1 4 2 2 20
20/12/27 レイアウト小変更。
ノーマルパールグラスx1カップ追加。
7 4 1 4 2 2 20
20/12/24 カージナルテトラx1が☆に。 7 4 1 4 2 2 20
20/12/19 レッドプラティx1が☆に。あれ、1匹たりない。 7 5 1 4 2 2 21
20/10/10 ソイルを入れる 9 5 1 4 2 2 23
20/09/11 バルーン・プリステラx1が☆に。 9 5 1 4 2 2 23
20/08/15 ブラックファントムテトラx1が行方不明 9 5 1 4 3 2 24
20/08/09 グリーンロタラx1束。 9 5 2 4 3 2 25
20/08/08 CO2インライン化 9 5 2 4 3 2 25
20/08/05 ヤマトヌマエビx1が☆に。 9 5 2 4 3 2 25
20/07/26 レッドプラティx5をショップへ。 9 5 2 4 3 2 25
20/07/25 いつの間にかレッドプラティ稚魚x5 14 5 2 4 3 2 30
20/07/24 ヤマトヌマエビx5。 9 5 2 4 3 2 25
20/05/30 イエローチェリーシュリンプx6。 9 5 2 4 3 2 25
20/05/24 レッドプラティ稚魚x1 9 5 2 4 3 2 25
20/05/05 レッドプラティ稚魚x1 8 5 2 4 3 2 24
20/05/04 ヒーターが壊れる 7 5 2 4 3 2 23
20/03/26 レッドプラティ稚魚x2 7 5 2 4 3 2 23
20/03/14 グリーンロタラ 1束。 5 5 2 4 3 2 21
20/03/01 ヒコサンZ3ml投与。 5 5 2 4 3 2 21
20/02/29 ヒコサンZ3ml投与。 5 5 2 4 3 2 21
20/02/18 レッドプラティ稚魚x1。 5 5 2 4 3 2 21
20/02/09 外部式フィルター導入 4 5 2 4 3 2 20
19/12/30 カージナルテトラ×5 4 5 2 4 3 2 20
19/12/20 レッドプラティ稚魚x1 4 0 2 4 3 2 15
19/12/14 レッドプラティx3 3 0 2 4 3 2 14
19/11/30 ヤマトヌマエビx3 0 0 2 4 3 2 11
19/11/02 ヤマトヌマエビx2 0 0 2 4 3 2 11
19/10/22 ヤマトヌマエビx3 0 0 2 4 3 2 11
19/10/09 ヤマトヌマエビx1が☆に 0 0 2 4 3 2 11
19/10/06 ヤマトヌマエビx1 0 0 2 4 3 2 11
19/09/21 ブラックファントム・テトラが☆に 0 0 2 4 3 2 11
19/07/21 カージナルテトラが☆に 0 0 3 4 3 2 12
19/07/07 扇風機をつける 0 1 3 4 3 2 13
19/07/06 レッドプラティx2が☆に 0 1 3 4 3 2 13
19/07/05 レッドプラティが☆に 2 1 3 4 3 2 15
19/06/29 ブラックファントム・テトラx2。 3 1 3 4 3 2 16
19/05/26 ヒーターを外す。 3 1 1 4 3 2 14
19/05/24 花子が☆に 3 1 1 4 3 2 14
18/12/29 バルーン・プリステラ×3、コロンビアレッドフィン・テトラx2。 3 1 2 4 3 2 15

略号について

表題で使っている略号は、熱帯魚の種類を表しています。それぞれの意味は、次の通りです。

  • RP・・・レッドプラティ
  • CT・・・カージナルテトラ
  • BF・・・ブラックファントム・テトラ
  • GT・・・グリーンネオンテトラ
  • BP・・・バルーン・プリステラ
  • CR・・・コロンビアレッドフィン・テトラ

[RP]レッドプラティ

グッピーと同じく卵胎生で稚魚を産みます。2019/12/14に再びお迎えしました。

[CT]カージナルテトラ

熱帯魚と言えば、たいていの人が思い浮かべるほど有名な魚です。

[BF]ブラックファントム・テトラ

広がったその背びれ、尻びれが特徴的な黒を基調としたシックなテトラです。

[GT]グリーンネオンテトラ

カージナルテトラに似ていますが、赤色が少なめのテトラです。

[BP]バルーン・プリステラ

2018/12/29に仲間入りしました。丸っこくて可愛いです。

[CR]コロンビアレッドフィン・テトラ

2018/12/29に仲間入りしました。派手さはないのですが、それでも華やかなお魚です。2021/10/9に最後の1匹が☆になりました。

番外

スーパーレッドチェリーシュリンプ

コケ取り要員として2016/6/25に仲間入りしました。いつのまにか、見なくなりましたが、生まれてきている稚エビの中に、たまに赤色がいます。

イエローチェリーシュリンプ

2017/3/25に仲間入り。とても綺麗です。でも、いつのまにか見なくなりました。ところが、生まれてきている稚エビの中に、そっくりなものがいます。

カバクチカノコ貝

2018/3/29に仲間入り。最強のコケ取り貝と言われている。ハイグロフィラ・シアメンシの葉っぱにくっついていたりと愛嬌たっぷりの貝です。

旧年表(年月日表)について

2017/9/11~2018/12/28までは、こちらの記事をご覧ください。

2016/1/30~2017/9/10までは、こちらの記事をご覧ください。

30センチキューブ水槽前に飼育していた年表です。

ご参考

表の作り方

サーガ・シリーズ